เปรียบเทียบคุณสมบัติ สเปค ของ avatr 11 และ tesla model Y
คุณสมบัติ | Avatr 11 | Tesla Model Y |
---|---|---|
ประเภท | รถยนต์ไฟฟ้า SUV ขนาดกลาง (Crossover) | รถยนต์ไฟฟ้า SUV ขนาดกลาง (Crossover) |
แบรนด์ | Avatr (ผลิตร่วมกับ Huawei และ CATL) | Tesla |
ปีที่เปิดตัว | 2022 | 2020 |
ระยะทางต่อการชาร์จ | ประมาณ 555-680 กม. | ประมาณ 505-531 กม. |
กำลังมอเตอร์ | 578 แรงม้า (Dual Motor, AWD) | 384 แรงม้า (Long Range AWD) / 450 แรงม้า (Performance) |
อัตราเร่ง (0-100 กม./ชม.) | 3.98 วินาที | 5.0 วินาที (Long Range) / 3.7 วินาที (Performance) |
ขนาดแบตเตอรี่ | 90.38 kWh และ 116.79 kWh | ประมาณ 75 kWh (Long Range) |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ (AWD) | ขับเคลื่อน 4 ล้อ (AWD) |
ระบบชาร์จไฟ | รองรับการชาร์จเร็วสูงสุด 240 kW | รองรับการชาร์จเร็วสูงสุด 250 kW |
เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ | Huawei ADS (Advanced Driver Assistance System) | Tesla Autopilot (พร้อม Full Self-Driving Option) |
หน้าจอแสดงผล | หน้าจอ 15.6 นิ้ว พร้อมระบบ HarmonyOS | หน้าจอ 15 นิ้ว พร้อม Tesla UI |
การออกแบบภายใน | มีที่นั่ง 5 หรือ 4 ที่นั่ง (หรูหรา) | มีที่นั่ง 5 หรือ 7 ที่นั่ง |
การผลิต | ประเทศจีน | ประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน |
ราคา (เริ่มต้น) | ประมาณ $51,000 – $60,000 (ในจีน) | ประมาณ $50,000 – $70,000 (ในตลาดต่างประเทศ) |
จุดเด่นของแต่ละรุ่น:
Avatr 11:
- ใช้เทคโนโลยีจาก Huawei และ CATL ซึ่งโดดเด่นเรื่องแบตเตอรี่และระบบช่วยขับขั้นสูง
- ออกแบบให้หรูหราและมีเทคโนโลยีการแสดงผลในห้องโดยสารที่ทันสมัย
- ระยะทางขับขี่ที่ยาวนานกว่าในบางรุ่น
Tesla Model Y:
- มีเครือข่าย Supercharger ที่ครอบคลุมทั่วโลก ทำให้สะดวกต่อการเดินทางระยะไกล
- ระบบขับขี่อัตโนมัติ Autopilot และ Full Self-Driving ที่ล้ำสมัย
- รองรับที่นั่งได้ถึง 7 ที่นั่ง เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่
Responses